労働基準関係法令違反に係る公表事案
厚生労働省と各都道府県労働局が公表している送検事案・局長指導事案を保存しています。現在 341件(公表日 2025-07-02〜2026-09-07/40労働局ぶん・2026-09-09確認)。
この一覧は公表元から消えます。厚生労働省は掲載期間を「公表日から約1年」と定めており、是正・改善が確認された事案はそれより早く削除されます。実際、本省が出していた全国集約PDF(令和8年4月掲載分・5月掲載分)は本日時点でどちらも404になっていました。当アーカイブは消えたあとも同じ内容を引けるようにするために保存しています。
読むときの注意:ここに載っているのは、労働基準監督機関が労働基準関係法令違反の疑いで送検した事案、または違法な長時間労働等について局長が指導し、その旨を公表した事案です。送検は捜査機関へ事件を送ることであって、有罪が確定したことを意味しません。また公表は、他の企業に自主的な改善を促すことを目的とした制度で、求職者への注意喚起を目的としたものではないと厚生労働省が説明しています。掲載内容の訂正・削除のお申し出は掲載基準と削除・訂正についてから承ります(フォームでの受付・非同期)。
都道府県から探す
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 大阪府 | 38件 |
| 愛知県 | 24件 |
| 愛媛県 | 16件 |
| 福岡県 | 16件 |
| 兵庫県 | 14件 |
| 茨城県 | 13件 |
| 千葉県 | 12件 |
| 神奈川県 | 12件 |
| 岐阜県 | 12件 |
| 岡山県 | 12件 |
| 北海道 | 11件 |
| 栃木県 | 11件 |
| 静岡県 | 11件 |
| 群馬県 | 10件 |
| 富山県 | 9件 |
| 福島県 | 8件 |
| 埼玉県 | 8件 |
| 東京都 | 8件 |
| 大分県 | 8件 |
| 岩手県 | 7件 |
| 長野県 | 7件 |
| 山形県 | 6件 |
| 熊本県 | 6件 |
| 石川県 | 5件 |
| 三重県 | 5件 |
| 鳥取県 | 5件 |
| 広島県 | 5件 |
| 秋田県 | 4件 |
| 山梨県 | 4件 |
| 滋賀県 | 4件 |
| 山口県 | 4件 |
| 香川県 | 4件 |
| 長崎県 | 4件 |
| 宮崎県 | 4件 |
| 沖縄県 | 4件 |
| 青森県 | 3件 |
| 佐賀県 | 3件 |
| 高知県 | 2件 |
| 福井県 | 1件 |
| 徳島県 | 1件 |
最近公表された事案
| 企業・事業場名称 | 所在地 | 公表日 | 違反法条 |
|---|---|---|---|
| 北日本道路企画(株) | 富山県砺波市 | 2026-09-07 | 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 |
| (同)AQUA | 宮崎県西都市 | 2026-08-28 | 最低賃金法第4条 |
| (株)関西金山鋳造 | 大阪府八尾市 | 2026-08-27 | 労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第104条 |
| (株)森鋼材 | 大阪府門真市 | 2026-08-26 | 労働安全衛生法第61条労働安全衛生法施行令第20条 |
| のぞみ鍼灸整骨院 | 大阪府大阪市住之江区 | 2026-08-25 | 最低賃金法第4条 |
| (株)神開発 | 愛媛県松山市 | 2026-08-25 | 労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第517条の14 |
| (有)ドリームファッション | 山形県鶴岡市 | 2026-08-19 | 最低賃金法第4条 |
| (株)コムテック | 長崎県大村市 | 2026-08-19 | 最低賃金法第4条 |
| 五十畑石材工業(株) | 栃木県栃木市 | 2026-08-18 | 労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第101条 |
| (有)サンアイズ | 愛知県名古屋市北区 | 2026-08-18 | 労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第158条 |
| (株)スエヒロ産業 | 愛知県新城市 | 2026-08-18 | 労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第519条 |
| (株)志田産業 | 岩手県大船渡市 | 2026-08-17 | 労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第432条 |
| 上伊那郡伊那土地改良区 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2026-08-17 | 労働安全衛生法第23条労働安全衛生規則第540条 |
| フルタ(株) | 福岡県福岡市博多区 | 2026-08-17 | 最低賃金法第4条 |
| カンダ物流(株)北関東主管ウェアハウス | 群馬県邑楽郡邑楽町 | 2026-08-14 | 労働安全衛生法第21条第2項労働安全衛生規則第519条第2項 |
| (有)柄澤園 | 神奈川県横浜市泉区 | 2026-08-13 | 労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第518条 |
| (株)ミズノマシナリー | 愛知県丹羽郡大口町 | 2026-08-13 | 労働安全衛生法第61条労働安全衛生法施行令第20条 |
| 三石運輸(株) | 大阪府東大阪市 | 2026-08-13 | 労働基準法第32条 |
| 沖龍 | 栃木県矢板市 | 2026-08-12 | 最低賃金法第4条 |
| (同)すろー | 愛媛県松山市 | 2026-08-12 | 最低賃金法第4条 |
| (有)池澤商店 | 高知県高知市 | 2026-08-12 | 最低賃金法第4条 |
| (株)福助貨物軽自動車運送事業 | 北海道札幌市豊平区 | 2026-08-10 | 最低賃金法第4条 |
| 久木野運輸(株) | 愛知県名古屋市港区 | 2026-08-10 | 労働安全衛生法第100条、120条労働安全衛生規則第97条 |
| 水島開発(株) | 愛媛県今治市 | 2026-08-10 | 労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第158条 |
| 植松運輸(株) | 愛媛県松山市 | 2026-08-10 | 労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第151条の74 |
| (有)宇和島タイヤセンター | 愛媛県宇和島市 | 2026-08-06 | 労働基準法第40条 |
| 栄進工業(株) | 福岡県筑紫野市 | 2026-08-06 | 労働安全衛生法第100条労働安全衛生法第120条労働安全衛生規則第97条 |
| 三菱ケミカル(株)岡山事業所 | 東京都千代田区 | 2026-08-05 | 労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第256条 |
| (株)イーグル | 北海道札幌市白石区 | 2026-08-04 | 労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第518条 |
| (有)松本産業 | 熊本県山鹿市 | 2026-08-04 | 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 |
収録の範囲(正直に書きます)
労働局は47ありますが、当アーカイブが現在この一覧を取得できているのは 40局です。取得できていないのは miyagi・niigata・kyoto・nara・wakayama・shimane・kagoshima の7局で、公表ページの場所が他局と違うか、その局が現在この一覧を出していないためです。取得できしだい追加します。件数の多い少ないは、その地域や事業者の危険度を示すものではありません。事業者数・監督の頻度・公表の運用が地域ごとに違うためです。
公表元が個人事業主を「個人事業主」という表記で公表している記録が 10件あります。これらは事業者を特定できないため個別ページを作っていません。
公表元から消えた記録
まだありません。当アーカイブがこの分野の保存を始めたのは 2026-09-09 で、消えた記録は日々の差分で積み上がっていきます。実際に消えるところを観測できていない段階なので、「何件消えた」とはまだ言えません。言えるようになりしだいここに出します。