行政処分の統計データ
国土交通省が公表する事業者の行政処分を毎日取得し、集計したものです。観測日 2026-08-10時点の数字で、更新は毎日自動です。すべての数値に母数(N)を添えています。推計値・補完値は含みません。
数字でみる国土交通省の行政処分
- 収録件数2026-08-10時点、国土交通省が公表していた事業者向けの行政処分は7分野で3,862件。このうち事業者を対象とする3,801件(2,970事業者ぶん)を当アーカイブに保存しています。母数 公表元の公表件数 3,862件/観測日 2026-08-10
- 公表が残っている期間2026-08-10時点で公表元に残っていた最も古い処分は2021年8月12日(宅地建物取引業者)で、収録できたのは2021年から2026年までの6年ぶんでした。それ以前の処分は、行われた事実はあっても取得の時点では既に公表元から引けません。母数 3,801件/観測日 2026-08-10
- 分野別の最多処分の記録が最も多い分野は建設業者で2,176件(全体の57.2%)、次いで自動車整備事業者775件です。母数 3,801件/観測日 2026-08-10
- 処分の区分の内訳処分の区分で最も多いのは「業務停止・営業停止」で1,349件(35.5%)。「指示」1,001件(26.3%)、「許可・免許・登録の取消」756件(19.9%)と続きます。母数 3,801件/観測日 2026-08-10
- 停止期間の中央値停止の期間(営業停止・業務停止、および指名停止は入札の指名から外れる期間)が公表されている記録から日数を取り出すと、中央値は指名停止が91日間(N=160)、自動車整備事業者が20日間(N=499)、宅地建物取引業者が15日間(N=66)、建設業者が7日間(N=639)でした。最も長いものは365日間です。母数 指名停止 N=160 / 自動車整備事業者 N=499 / 宅地建物取引業者 N=66 / 建設業者 N=639/観測日 2026-08-10
- 複数回処分を受けた事業者記録のある2,970事業者のうち、348事業者(11.7%)が2回以上の処分を受けています。母数 2,970事業者/観測日 2026-08-10
- 所在地の最多事業者の所在地(本社・主たる営業所)で最も記録が多いのは東京都の687件(18.1%)、次いで大阪府608件、福岡県190件です。母数 3,801件・47都道府県/観測日 2026-08-10
- 同じ期間どうしの比較1月1日から8月10日までに処分年月日がある記録を数えると、2026年は429件、2025年の同じ期間は546件でした(当アーカイブの収録件数です。直近の処分は公表までの時間差で後から増え、古い処分は公表の終了で消えるため、処分そのものの増減としては読めません)。母数 2025年同期 546件(1月1日〜8月10日)/観測日 2026-08-10
- 建設業の許可業種処分を受けた建設業者のうち、許可業種が公表されている1,886件で最も多い許可はとび・土工工事業1,235件、土木一式工事業961件、建築一式工事業800件です(事業者は複数の許可を同時に持つため合計は件数を超えます。処分の原因がその工事とは限りません)。母数 1,886件/観測日 2026-08-10
- 公表が終わって消えた記録毎日の取得で前回との差分を記録しています。2026-08-10時点で、公表元の一覧から消えたことを確認できた記録は0件です(差分の観測は2026年8月に始めたばかりで、消滅の実測はこれから積み上がります)。母数 3,801件/観測日 2026-08-10
件数の多寡は、その事業者・地域・分野の危険度を示すものではありません。事業者数、監督や公表の運用が分野・地域で異なるためです。また当アーカイブの収録件数であり、実際に行われた処分の総数ではありません(公表が終わった処分は公表元から消えるため、古い年ほど少なく見えます)。
分野別の件数 観測日 2026-08-10
| 分野 | 処分の記録 | 事業者 | 複数回 | 最も古い記録 | 最も新しい記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設業者 | 2,176 | 2,056 | 111 | 2021年8月16日 | 2026年7月24日 |
| 自動車整備事業者 | 775 | 283 | 140 | 2021年8月16日 | 2026年7月31日 |
| 宅地建物取引業者 | 266 | 223 | 40 | 2021年8月12日 | 2026年7月14日 |
| 鉄道事業者 | 254 | 203 | 32 | 2021年10月12日 | 2026年6月19日 |
| 指名停止 | 172 | 70 | 4 | 2024年8月19日 | 2026年6月26日 |
| 船舶運航事業者 | 136 | 116 | 18 | 2021年8月24日 | 2026年7月29日 |
| マンション管理業者 | 22 | 19 | 3 | 2021年9月6日 | 2026年8月6日 |
| 合計 | 3,801 | 2,970 | 348 | 2021年8月12日 | — |
処分の区分の内訳 N=3,801
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 業務停止・営業停止 | 1,349 | 35.5% |
| 指示 | 1,001 | 26.3% |
| 許可・免許・登録の取消 | 756 | 19.9% |
| 勧告・警告・行政指導 | 335 | 8.8% |
| 指名停止 | 172 | 4.5% |
| 解任命令 | 135 | 3.6% |
| 命令 | 51 | 1.3% |
| その他・区分の記載なし | 2 | 0.1% |
停止は何日間か 日数が公表されている記録のみ
| 分野 | 中央値 | 最長 | 母数N | その分野の記録 |
|---|---|---|---|---|
| 指名停止 | 91日間 | 122日間 | 160 | 172 |
| 自動車整備事業者 | 20日間 | 180日間 | 499 | 775 |
| 宅地建物取引業者 | 15日間 | 105日間 | 66 | 266 |
| 建設業者 | 7日間 | 365日間 | 639 | 2,176 |
年別の件数 2021〜2026年
2021年 356件2022年 697件2023年 669件2024年 849件2025年 801件2026年 429件
月別の件数 直近24か月
| 年月 | 件数 | 建設業者 | 指名停止 | 自動車整備事業者 | 鉄道事業者 | 船舶運航事業者 | マンション管理業者 | 宅地建物取引業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07 | 68 | 48 | — | 14 | — | 3 | 1 | 2 |
| 2026-06 | 45 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | 5 |
| 2026-05 | 48 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | 1 |
| 2026-04 | 47 | 18 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 118 | 45 | 5 | 8 | 23 | 7 | 2 | 28 |
| 2026-02 | 59 | 37 | 3 | 4 | 11 | 2 | — | 2 |
| 2026-01 | 43 | 27 | — | 6 | 2 | 5 | — | 3 |
| 2025-12 | 64 | 39 | 2 | 15 | 3 | 3 | — | 2 |
| 2025-11 | 47 | 32 | 6 | 5 | 1 | 2 | — | 1 |
| 2025-10 | 59 | 37 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-09 | 54 | 36 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 51 | 28 | 4 | 7 | 4 | 4 | — | 4 |
| 2025-07 | 56 | 37 | 2 | 11 | 2 | 1 | — | 3 |
| 2025-06 | 57 | 36 | 2 | 6 | 1 | — | — | 12 |
| 2025-05 | 43 | 26 | — | 12 | 3 | — | — | 2 |
| 2025-04 | 164 | 47 | 107 | 6 | — | 3 | — | 1 |
| 2025-03 | 104 | 54 | 3 | 21 | 17 | 2 | — | 7 |
| 2025-02 | 38 | 24 | — | 7 | 6 | 1 | — | — |
| 2025-01 | 64 | 38 | 3 | 12 | 5 | 1 | — | 5 |
| 2024-12 | 71 | 46 | 2 | 11 | 6 | 4 | — | 2 |
| 2024-11 | 61 | 36 | 6 | 12 | 4 | 1 | — | 2 |
| 2024-10 | 56 | 34 | 1 | 3 | 9 | 3 | — | 6 |
| 2024-09 | 64 | 37 | 2 | 12 | 4 | 4 | — | 5 |
都道府県別の件数 47都道府県
| 都道府県 | 合計 | 建設業者 | 指名停止 | 自動車整備事業者 | 鉄道事業者 | 船舶運航事業者 | マンション管理業者 | 宅地建物取引業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 687 | 127 | 117 | 297 | 20 | 15 | 11 | 100 |
| 大阪府 | 608 | 575 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 福岡県 | 190 | 113 | — | 54 | 1 | 9 | 2 | 11 |
| 北海道 | 165 | 67 | 8 | 35 | 46 | 9 | — | — |
| 兵庫県 | 137 | 61 | 3 | 8 | 6 | 4 | — | 55 |
| 埼玉県 | 128 | 85 | — | 40 | 1 | — | — | 2 |
| 愛知県 | 108 | 43 | 3 | 44 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 宮城県 | 106 | 90 | — | 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| 群馬県 | 97 | 43 | 2 | 13 | 10 | 2 | — | 27 |
| 神奈川県 | 77 | 51 | 1 | 17 | 4 | 4 | — | — |
| 福島県 | 72 | 64 | — | 2 | 6 | — | — | — |
| 静岡県 | 72 | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | — | 5 |
| 高知県 | 72 | 65 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| 千葉県 | 71 | 42 | 1 | 18 | 10 | — | — | — |
| 岡山県 | 71 | 56 | — | 10 | 3 | 2 | — | — |
| 奈良県 | 66 | 53 | — | 2 | — | — | — | 11 |
| 長野県 | 65 | 34 | 1 | 11 | 18 | 1 | — | — |
| 新潟県 | 60 | 24 | 1 | 25 | 7 | 3 | — | — |
| 熊本県 | 56 | 29 | 1 | 18 | 5 | 2 | — | 1 |
| 沖縄県 | 54 | 13 | — | 11 | 2 | 12 | — | 16 |
| 大分県 | 53 | 41 | — | 6 | — | 1 | — | 5 |
| 京都府 | 47 | 43 | — | 3 | 1 | — | — | — |
| 香川県 | 44 | 21 | 2 | 4 | 7 | 10 | — | — |
| 富山県 | 43 | 23 | 2 | 4 | 12 | 1 | — | 1 |
| 広島県 | 43 | 23 | 1 | 7 | 8 | 3 | — | 1 |
| 長崎県 | 43 | 23 | 2 | 2 | 2 | 14 | — | — |
| 三重県 | 42 | 14 | 1 | 16 | 2 | 2 | — | 7 |
| 鹿児島県 | 42 | 15 | 2 | 14 | 2 | 6 | — | 3 |
| 栃木県 | 41 | 12 | 2 | 18 | 5 | 1 | — | 3 |
| 岐阜県 | 41 | 18 | 2 | 4 | 14 | 2 | — | 1 |
| 愛媛県 | 39 | 28 | — | 3 | 4 | 4 | — | — |
| 和歌山県 | 35 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 宮崎県 | 34 | 22 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| 茨城県 | 31 | 18 | 3 | 7 | 3 | — | — | — |
| 山口県 | 31 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 秋田県 | 30 | 22 | 2 | — | 5 | 1 | — | — |
| 福井県 | 24 | 16 | — | 3 | 4 | 1 | — | — |
| 石川県 | 23 | 16 | 1 | 4 | 2 | — | — | — |
| 滋賀県 | 23 | 12 | — | 7 | 3 | 1 | — | — |
| 島根県 | 21 | 13 | — | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 青森県 | 19 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — |
| 岩手県 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
| 山梨県 | 17 | 9 | — | 7 | 1 | — | — | — |
| 山形県 | 15 | 11 | — | 1 | 3 | — | — | — |
| 徳島県 | 15 | 12 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 佐賀県 | 15 | 5 | — | 7 | — | 2 | — | 1 |
| 鳥取県 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
集計の方法
国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(https://www.mlit.go.jp/nega-inf/)の各業種の一覧と、その裏にある個別の処分票を毎日1回自動で取得し、取得のたびに前回との差分(新しく公表されたもの、公表が終わって消えたもの)を保存しています。上の数値は観測日 2026-08-10 に取得したデータをそのまま集計したものです。推計・補完は行っていません。事業者名の欄が個人の氏名そのものである記録は集計から除いているため、当アーカイブの収録件数は公表元の公表件数より少なくなります。詳しくは このサイトについて と 掲載基準、公表期間そのものについては ネガティブ情報等検索サイトとは をご覧ください。
引用について
このページの数値・表・グラフは、出典を明記していただければ自由にお使いいただけます(報道・研究・社内資料を問いません)。リンクは条件ではありません。加工しての利用も可能です。
推奨する出典の書き方:出典:行政処分アーカイブ(https://shobun-archive.com/toukei/)観測日 2026-08-10
元データの出典は国土交通省です。国土交通省ウェブサイトのコンテンツは公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、出典の明記により利用できます。当サイトは国土交通省とは関係のない非公式のアーカイブです。