行政処分を受けた会社は、その後どうなったか
国は行政処分を公表し、許可を受けている事業者の名簿も公表しています。 ただしその2つを時間軸でつないだ数字は、どこにも公表されていません。 当アーカイブが保存している処分の記録と、公表されている許可名簿を突き合わせて数えました。
「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません。 許可換え・更新の手続き中・商号の変更・合併・許可が要らない規模になった場合にも、名簿からは見つからなくなります。 ここで数えているのは「取得した時点の名簿に、その商号が見つからなかった」という事実だけです。
個別の事業者名は出していません。集計だけを公開しています。
処分の種類別
処分が重いほど、名簿で見つからなくなる割合が上がります。
| 業種 | 処分の種類 | 件数 | 見つからない | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 指示 | 859 | 71 | 8.3% |
| 建設業 | 営業停止 | 768 | 120 | 15.6% |
| 建設業 | 許可取消 | 559 | 189 | 33.8% |
| 宅地建物取引業 | 指示 | 126 | 30 | 23.8% |
| 宅地建物取引業 | 業務停止 | 87 | 39 | 44.8% |
| 宅地建物取引業 | 免許取消 | 60 | 44 | 73.3% |
処分からの経過月数別
許可取消・免許取消は定義上いずれ名簿から消えるため、この表からは除いています。
| 業種 | 処分からの経過 | 件数 | 見つからない率 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 0〜6か月 | 143 | 10.5% |
| 建設業 | 6〜12か月 | 159 | 17.6% |
| 建設業 | 12〜24か月 | 372 | 12.9% |
| 建設業 | 24〜36か月 | 337 | 12.5% |
| 建設業 | 36〜60か月 | 618 | 9.5% |
| 宅地建物取引業 | 0〜6か月 | 35 | 22.9% |
| 宅地建物取引業 | 12〜24か月 | 38 | 23.7% |
| 宅地建物取引業 | 24〜36か月 | 44 | 45.5% |
| 宅地建物取引業 | 36〜60か月 | 87 | 34.5% |
都道府県別
処分をどれくらい出すかも、名簿の更新のしかたも、都道府県ごとに違います。 件数が20件に満たない県は、数件の増減で率が大きく動くため載せていません。
建設業(26県)
| 都道府県 | 処分の件数 | 名簿で見つからない | 率 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 99 | 25 | 25.3% |
| 宮城県 | 68 | 12 | 17.6% |
| 東京都 | 109 | 19 | 17.4% |
| 長野県 | 29 | 5 | 17.2% |
| 大阪府 | 306 | 49 | 16.0% |
| 奈良県 | 55 | 8 | 14.5% |
| 新潟県 | 23 | 3 | 13.0% |
| 兵庫県 | 47 | 6 | 12.8% |
| 大分県 | 40 | 5 | 12.5% |
| 埼玉県 | 57 | 7 | 12.3% |
| 千葉県 | 35 | 4 | 11.4% |
| 福島県 | 53 | 6 | 11.3% |
| 和歌山県 | 23 | 2 | 8.7% |
| 神奈川県 | 35 | 3 | 8.6% |
| 熊本県 | 24 | 2 | 8.3% |
| 愛知県 | 26 | 2 | 7.7% |
| 京都府 | 32 | 2 | 6.3% |
| 群馬県 | 33 | 2 | 6.1% |
| 長崎県 | 20 | 1 | 5.0% |
| 宮崎県 | 21 | 1 | 4.8% |
| 高知県 | 64 | 3 | 4.7% |
| 秋田県 | 22 | 1 | 4.5% |
| 愛媛県 | 25 | 1 | 4.0% |
| 北海道 | 54 | 2 | 3.7% |
| 静岡県 | 36 | 1 | 2.8% |
| 岡山県 | 52 | 1 | 1.9% |
宅地建物取引業(3県)
| 都道府県 | 処分の件数 | 名簿で見つからない | 率 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 20 | 9 | 45.0% |
| 東京都 | 102 | 32 | 31.4% |
| 兵庫県 | 47 | 7 | 14.9% |
この数字が信用できるかの検算
商号の書き方のゆれで、名簿に載っているのに照合できない場合があります。その分は「見つからない」側に入ってしまいます。 そこで許可取消・免許取消を物差しに使って、照合が働いているかを毎回確かめています。 取消はいずれ名簿から消えるはずなので、取消の率が他の処分より明確に高ければ、照合は働いていると判断できます。
| 業種 | 取消の率 | それ以外の率 | 比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 33.8% | 11.8% | 2.87倍 | 照合は働いている |
| 宅地建物取引業 | 73.3% | 32.4% | 2.26倍 | 照合は働いている |
使ったデータ
- 建設業:処分 2,188件(当アーカイブ保存分)× 許可名簿 484,341件・47都道府県ぶん
- 宅地建物取引業:処分 273件(当アーカイブ保存分)× 許可名簿 132,142件・47都道府県ぶん