消えた記録と、これから消える記録
国土交通省の公表は、いつまでも残るものではありません。当アーカイブが毎日取っているスナップショットの差分で実際に消えた記録を測ると、処分年月日から5年(指名停止だけは2年)で公表元から落ちていました。 だから「もう公表元には無い記録」だけでなく、「あと何日で無くなるか」も先にお伝えできます。
この日付は当アーカイブの観測にもとづく目安です。国土交通省が「◯年で消します」と公表しているわけではありません。 日次スナップショットで実際に消えた記録の「処分年月日から消えるまで」を数えたら、そこに揃っていた、という事実だけを根拠にしています。 公表元が運用を変えれば、この目安も変わります。
消えた=処分が取り消された、ではありません。掲載期間が終わっただけで、処分があった事実が無くなるわけではありません。 逆に、掲載が続いていることは現在も効力が続いていることを意味しません。効力や現況は処分を行った行政庁にご確認ください。
分野ごとの見込み
| 分野 | 掲載窓 | 収録 | 消失を確認 | 30日以内 | 90日以内 | 1年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業者 | 5年 | 2,194 | 9 | 138 | 205 | 590 |
| 自動車整備事業者 | 5年 | 775 | 1 | 9 | 30 | 149 |
| 指名停止 | 2年 | 172 | 1 | 0 | 5 | 128 |
| 宅地建物取引業者 | 5年 | 267 | 3 | 2 | 12 | 41 |
| 鉄道事業者 | 5年 | 254 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 船舶運航事業者 | 5年 | 136 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| マンション管理業者・管理会社 | 5年 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 |
まもなく公表が終わる 30日以内 152件
| 公表が終わる見込み | 残り | 事業者 | 分野 | 処分年月日 | 処分の内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月19日ごろ | 0日 | 有限会社難波重機 (9430002052748 ) | 建設業者 | 2021年8月20日 | 指示 |
| 2026年8月20日ごろ | 1日 | 株式会社川本 | 建設業者 | 2021年8月21日 | 指示 |
| 2026年8月20日ごろ | 1日 | 株式会社川本 | 建設業者 | 2021年8月21日 | 営業停止 |
| 2026年8月21日ごろ | 2日 | 株式会社ダイヨー | 建設業者 | 2021年8月22日 | 営業停止 |
| 2026年8月22日ごろ | 3日 | 高田建設株式会社 | 建設業者 | 2021年8月23日 | 営業停止 |
| 2026年8月23日ごろ | 4日 | おのみち渡し船株式会社 | 船舶運航事業者 | 2021年8月24日 | 行政指導 |
| 2026年8月23日ごろ | 4日 | 株式会社インデックスホーム | 宅地建物取引業者 | 2021年8月24日 | 指示 |
| 2026年8月24日ごろ | 5日 | 林鉄筋工業株式会社 | 建設業者 | 2021年8月25日 | 許可取消 |
| 2026年8月25日ごろ | 6日 | 佐野藤建設株式会社 | 建設業者 | 2021年8月26日 | 営業停止 |
| 2026年8月25日ごろ | 6日 | 有限会社荒嶽工業 | 建設業者 | 2021年8月26日 | 営業停止 |
| 2026年8月25日ごろ | 6日 | 亜細亜自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年8月26日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年8月25日ごろ | 6日 | 株式会社フリード | 自動車整備事業者 | 2021年8月26日 | 事業停止 |
| 2026年8月25日ごろ | 6日 | 株式会社フリード | 自動車整備事業者 | 2021年8月26日 | 自動車検査員の解任命令 |
| 2026年8月25日ごろ | 6日 | 株式会社フリード | 自動車整備事業者 | 2021年8月26日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年8月30日ごろ | 11日 | 株式会社大島産業 | 建設業者 | 2021年8月31日 | 営業停止 |
| 2026年8月31日ごろ | 12日 | 株式会社門電 | 建設業者 | 2021年9月1日 | 指示 |
| 2026年9月1日ごろ | 13日 | 株式会社与志建設 | 建設業者 | 2021年9月2日 | 指示 |
| 2026年9月1日ごろ | 13日 | 株式会社髙橋防水 | 建設業者 | 2021年9月2日 | 指示 |
| 2026年9月1日ごろ | 13日 | コーシン自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年9月2日 | 事業停止 |
| 2026年9月1日ごろ | 13日 | コーシン自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年9月2日 | 指定取消 |
| 2026年9月2日ごろ | 14日 | 株式会社晶企画 | 建設業者 | 2021年9月3日 | 許可取消 |
| 2026年9月2日ごろ | 14日 | 株式会社マウンテン | 建設業者 | 2021年9月3日 | 許可取消 |
| 2026年9月3日ごろ | 15日 | 株式会社アクト | 建設業者 | 2021年9月4日 | 営業停止 |
| 2026年9月5日ごろ | 17日 | 株式会社中岡建設 | 建設業者 | 2021年9月6日 | 営業停止 |
| 2026年9月5日ごろ | 17日 | 株式会社日鉄コミュニティ | マンション管理業者・管理会社 | 2021年9月6日 | 指示 |
| 2026年9月6日ごろ | 18日 | 有限会社ナカイテレビ | 建設業者 | 2021年9月7日 | 指示 |
| 2026年9月7日ごろ | 19日 | 有限会社阿巧 | 建設業者 | 2021年9月8日 | 指示 |
| 2026年9月7日ごろ | 19日 | 徳田産業株式会社 | 宅地建物取引業者 | 2021年9月8日 | 免許取消 |
| 2026年9月8日ごろ | 20日 | 株式会社順行 | 建設業者 | 2021年9月9日 | 営業停止 |
| 2026年9月8日ごろ | 20日 | 有限会社東自動車工場 | 自動車整備事業者 | 2021年9月9日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年9月9日ごろ | 21日 | 三友機器株式会社 | 建設業者 | 2021年9月10日 | 指示 |
| 2026年9月11日ごろ | 23日 | 株式会社GMEイシイ | 建設業者 | 2021年9月12日 | 許可取消 |
| 2026年9月12日ごろ | 24日 | 明和建設工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月13日 | 指示 |
| 2026年9月12日ごろ | 24日 | 九州日野自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年9月13日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年9月12日ごろ | 24日 | 九州日野自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年9月13日 | 事業停止 |
| 2026年9月14日ごろ | 26日 | 池澤重機 | 建設業者 | 2021年9月15日 | 指示 |
| 2026年9月14日ごろ | 26日 | 白鳥観光有限会社 | 船舶運航事業者 | 2021年9月15日 | 行政指導 |
| 2026年9月15日ごろ | 27日 | 株式会社石黒工業 | 建設業者 | 2021年9月16日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社藤本工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ワイエムシー | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社BUDDY | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社SYOEI | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社シグマコーポレーション | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社Kaijo | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | コボリ建設株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 中通建設株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社大西建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 奥村組株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社井阪工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社涼真建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | H&S株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | ALEX組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社innovation | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 高木住宅設備 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社福島工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社ルポゼ・クリエーション | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 絆建設株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | Predict有限会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社IMPROVE | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社パートナー | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社宮田運輸 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ターフ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | アイエス工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 長田建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 大一工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 小原組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ホンダ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 淀川化学工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社一燈 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社Dファイブ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社T-PLUS | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社創建 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ASM | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ERC | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社栄光 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 壮成開発 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 新井建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社一歩工業 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 辻林建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社左向水道 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社アームテック | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 和泉産業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 孫﨑木工株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社オオツカDS | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社PFC | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社上阪工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 大神建設工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 関西特殊工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社今村 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 仲西組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 中村組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 冨山工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 藤原組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社リンク | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 大塚組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社永田商会 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社総環 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 横山建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社三進 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社谷尾塗装店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 一建設株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社LIKE SUPPORT | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社エレア | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ドリームコーポレーション | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 篠崎管工株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 関西ファシリティーズサービス株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ウェルプランツ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社中山建装 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ヴィクトリー | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社サンテック | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社大樹 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 国本工務店株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 葉山造園土木株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ビリーフ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社アシスト | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | サンユウ開発 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社エスエス | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社As one | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社ケイエムティエンジニアリング | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 寺田工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社森井興業 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社リプロ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社下川建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 仁美工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社華まる園 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社多田エステート | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社アリカ | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 福泉振栄土木建築部 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社七建工業 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社ヤマイチ土木 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社建築ランド | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社大神電工 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ユニテック | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社大眞 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 中本土木工業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社ニシヤマ工業 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社ツジイ住宅 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社大⻆組 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社井上工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 有限会社南川造園 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | ハルキ運輸株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社伊藤工務店 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 日倉機工運輸株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社丸己工業所 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 赤沢産業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 許可取消 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 株式会社伸成建設 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 営業停止 |
| 2026年9月16日ごろ | 28日 | 白石建設株式会社 | 建設業者 | 2021年9月17日 | 指示 |
| 2026年9月17日ごろ | 29日 | 有限会社アイアイグリーン | 建設業者 | 2021年9月18日 | 許可取消 |
| 2026年9月17日ごろ | 29日 | 有限会社誠和クリエイト | 建設業者 | 2021年9月18日 | 許可取消 |
| 2026年9月17日ごろ | 29日 | KOBAKEN株式会社 | 建設業者 | 2021年9月18日 | 許可取消 |
| 2026年9月17日ごろ | 29日 | 株式会社太郎設備工業 | 建設業者 | 2021年9月18日 | 許可取消 |
| 2026年9月17日ごろ | 29日 | 株式会社観山 | 建設業者 | 2021年9月18日 | 許可取消 |
そのつぎに終わる 31〜90日 106件
| 公表が終わる見込み | 残り | 事業者 | 分野 | 処分年月日 | 処分の内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月20日ごろ | 32日 | 株式会社ミニミニ岐阜 | 宅地建物取引業者 | 2021年9月21日 | 指示 |
| 2026年9月21日ごろ | 33日 | 藤村電業株式会社 | 建設業者 | 2021年9月22日 | 営業停止 |
| 2026年9月21日ごろ | 33日 | 神戸鑑定事務所株式会社 | 宅地建物取引業者 | 2021年9月22日 | 免許取消 |
| 2026年9月23日ごろ | 35日 | 株式会社鳶弘組 | 建設業者 | 2021年9月24日 | 指示 |
| 2026年9月23日ごろ | 35日 | 株式会社新和建設 | 建設業者 | 2021年9月24日 | 営業停止 |
| 2026年9月26日ごろ | 38日 | 株式会社椎名工務店 | 指名停止 | 2024年9月27日 | 指名停止 |
| 2026年9月26日ごろ | 38日 | 株式会社椎名工務店 | 指名停止 | 2024年9月27日 | 指名停止 |
| 2026年9月27日ごろ | 39日 | 株式会社トップジャパントランスポート | 建設業者 | 2021年9月28日 | 許可取消 |
| 2026年9月27日ごろ | 39日 | 株式会社丸昇農材 | 建設業者 | 2021年9月28日 | 指示 |
| 2026年9月27日ごろ | 39日 | 有限会社松岡建設 | 建設業者 | 2021年9月28日 | 営業停止 |
| 2026年9月27日ごろ | 39日 | 株式会社星山建設工業 | 建設業者 | 2021年9月28日 | 指示 |
| 2026年9月27日ごろ | 39日 | ホームズ株式会社 | 宅地建物取引業者 | 2021年9月28日 | 指示 |
| 2026年9月27日ごろ | 39日 | 株式会社シンワホーム | 宅地建物取引業者 | 2021年9月28日 | 指示 |
| 2026年9月28日ごろ | 40日 | 株式会社エスエルホーム | 建設業者 | 2021年9月29日 | 営業停止 |
| 2026年9月28日ごろ | 40日 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年9月29日 | 自動車検査員の解任命令 |
| 2026年9月28日ごろ | 40日 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年9月29日 | 指定取消 |
| 2026年9月28日ごろ | 40日 | 株式会社ベストランド | 宅地建物取引業者 | 2021年9月29日 | 指示 |
| 2026年9月29日ごろ | 41日 | 株式会社ハウスバンク | 建設業者 | 2021年9月30日 | 営業停止 |
| 2026年9月30日ごろ | 42日 | 鈴木自工株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月1日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月1日ごろ | 43日 | アスワンペイント | 建設業者 | 2021年10月2日 | 営業停止 |
| 2026年10月3日ごろ | 45日 | 株式会社アイランドホーム沖縄 | 宅地建物取引業者 | 2021年10月4日 | 免許取消 |
| 2026年10月4日ごろ | 46日 | 佐々木総建株式会社 | 建設業者 | 2021年10月5日 | 許可取消 |
| 2026年10月4日ごろ | 46日 | 株式会社シーエムシー建築総合事務所 | 建設業者 | 2021年10月5日 | 許可取消 |
| 2026年10月4日ごろ | 46日 | 中里建設株式会社 | 建設業者 | 2021年10月5日 | 指示 |
| 2026年10月4日ごろ | 46日 | 株式会社大﨑 | 建設業者 | 2021年10月5日 | 営業停止 |
| 2026年10月4日ごろ | 46日 | 渡辺建設工業有限会社 (4040002100105 ) | 建設業者 | 2021年10月5日 | 営業停止 |
| 2026年10月6日ごろ | 48日 | 琉球日産自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月7日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月7日ごろ | 49日 | 株式会社感動ハウス | 建設業者 | 2021年10月8日 | 指示 |
| 2026年10月7日ごろ | 49日 | 株式会社キョーエイ | 建設業者 | 2021年10月8日 | 指示 |
| 2026年10月10日ごろ | 52日 | 筑前あさくら農業協同組合 | 自動車整備事業者 | 2021年10月11日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月11日ごろ | 53日 | 松原工業株式会社 | 建設業者 | 2021年10月12日 | 許可取消 |
| 2026年10月11日ごろ | 53日 | 松原工業株式会社 | 建設業者 | 2021年10月12日 | 許可取消 |
| 2026年10月11日ごろ | 53日 | 中村重機 | 建設業者 | 2021年10月12日 | 許可取消 |
| 2026年10月11日ごろ | 53日 | 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 | 鉄道事業者 | 2021年10月12日 | 行政指導 |
| 2026年10月13日ごろ | 55日 | 有限会社ウインズ | 建設業者 | 2021年10月14日 | 営業停止 |
| 2026年10月13日ごろ | 55日 | 株式会社平尾工務店 | 建設業者 | 2021年10月14日 | 営業停止 |
| 2026年10月13日ごろ | 55日 | 株式会社 予州興業 | 建設業者 | 2021年10月14日 | 営業停止 |
| 2026年10月14日ごろ | 56日 | 有限会社青柳自動車工業 | 自動車整備事業者 | 2021年10月15日 | 自動車検査員の解任命令 |
| 2026年10月14日ごろ | 56日 | 有限会社青柳自動車工業 | 自動車整備事業者 | 2021年10月15日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月14日ごろ | 56日 | 有限会社青柳自動車工業 | 自動車整備事業者 | 2021年10月15日 | 事業停止 |
| 2026年10月17日ごろ | 59日 | 株式会社神翔インターナショナル | 建設業者 | 2021年10月18日 | 許可取消 |
| 2026年10月18日ごろ | 60日 | 有限会社岡田組 | 建設業者 | 2021年10月19日 | 指示 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | 沖縄トヨタ自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | トヨタカローラ愛媛株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 自動車検査員の解任命令 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | トヨタカローラ愛媛株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | トヨタカローラ山口株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 自動車検査員の解任命令 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | トヨタカローラ山口株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | 鳥取トヨペット株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | 広島トヨタ自動車株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | ネッツトヨタ山梨株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 自動車検査員の解任命令 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | ネッツトヨタ山梨株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 指定取消 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 自動車整備事業者 | 2021年10月20日 | 保安基準適合証等の交付停止 |
| 2026年10月19日ごろ | 61日 | 西濃鉄道株式会社 | 鉄道事業者 | 2021年10月20日 | 行政指導 |
| 2026年10月20日ごろ | 62日 | (株)勇和工業 | 建設業者 | 2021年10月21日 | 指示 |
| 2026年10月20日ごろ | 62日 | 日栄建機株式会社 | 建設業者 | 2021年10月21日 | 指示 |
| 2026年10月20日ごろ | 62日 | 池上工業株式会社 | 建設業者 | 2021年10月21日 | 指示 |
| 2026年10月21日ごろ | 63日 | 有限会社幸建企画 | 建設業者 | 2021年10月22日 | 指示 |
| 2026年10月21日ごろ | 63日 | 株式会社新興プラント工業 | 建設業者 | 2021年10月22日 | 指示 |
| 2026年10月21日ごろ | 63日 | 株式会社Rec (7320001012451 ) | 建設業者 | 2021年10月22日 | 指示 |
| 2026年10月21日ごろ | 63日 | 菅原工業株式会社 | 建設業者 | 2021年10月22日 | 許可取消 |
| 2026年10月24日ごろ | 66日 | 大輝工業株式会社 | 建設業者 | 2021年10月25日 | 指示 |
| 2026年10月25日ごろ | 67日 | 樹建設株式会社 | 建設業者 | 2021年10月26日 | 許可取消 |
| 2026年10月25日ごろ | 67日 | 株式会社三国山本組 | 建設業者 | 2021年10月26日 | 許可取消 |
| 2026年10月25日ごろ | 67日 | 株式会社明徳リフォーム | 建設業者 | 2021年10月26日 | 許可取消 |
| 2026年10月25日ごろ | 67日 | 西條組 | 建設業者 | 2021年10月26日 | 許可取消 |
| 2026年10月25日ごろ | 67日 | 株式会社天洋工務 | 建設業者 | 2021年10月26日 | 許可取消 |
| 2026年10月25日ごろ | 67日 | 株式会社毎日不動産 | 宅地建物取引業者 | 2021年10月26日 | 業務停止 |
| 2026年10月26日ごろ | 68日 | 亀井ブルドーザー工事有限会社 | 建設業者 | 2021年10月27日 | 許可取消 |
| 2026年10月27日ごろ | 69日 | 株式会社アイミング | 建設業者 | 2021年10月28日 | 許可取消 |
| 2026年10月27日ごろ | 69日 | 鬼塚工業株式会社 | 建設業者 | 2021年10月28日 | 営業停止 |
| 2026年10月27日ごろ | 69日 | 株式会社インターテック | 建設業者 | 2021年10月28日 | 営業停止 |
| 2026年10月27日ごろ | 69日 | 株式会社ビーツイン | 建設業者 | 2021年10月28日 | 営業停止 |
